Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:867254/2024
NUP:48068.867254/2024-38
Tipo:Requerimento de Cessão parcial
Fase:Lavra Garimpeira
Titular:MARIA DE JESUS MEDEIROS EMIDIO
Responsável Técnico:EDMO WELLINGTON LIMA DE SOUZA
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:6,06 ha
Municipio:NOVA CANAÃ DO NORTE
Estado:MT
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866107/2019 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 542 | PLG/RAL ANO BASE APRESENTADO | 09-03-2026 | |
| 1403 | PLG/LICENÇA AMBIENTAL PROTOC | 03-02-2026 | |
| [Apenas 2 de 10 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 600 | ANM: 866107/2019 : PLG/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 12-12-2024 | |
| 600 | ANM: 866107/2019 : PLG/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 24-06-2024 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 1001 | ANM: 866793/2018 : REQ PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 30-01-2019 | |
| 1274 | ANM: 866793/2018 : REQ PESQ/REQU PROVENIENTE DE CESSÃO PARCIAL PROTOC | 24-09-2018 | |
| 545 | ANM: 866292/2013 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 24-09-2018 | |
| 635 | ANM: 866292/2013 : AUT PESQ/TAH - AUTO INFRAÇÃO PUBL | 15-08-2018 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
