Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:886251/2012
NUP:48419.886251/2012-32
Tipo:Requerimento de Lavra Garimpeira
Fase:Lavra Garimpeira
Responsável Técnico:JOSE DA LUZ MORAIS DA NOBREGA
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:4.622,76 ha
Municipio:URUPÁ
Estado:RO
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 886067/2006 | Mudança de Regime |
| Processo Filho | Metodo |
| 886128/2016 | Cessão Parcial |
| 886129/2016 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 530 | PLG/EXIGÊNCIA PUBL | 31-08-2026 | |
| 3125 | BARRAGENS MULTA APLICADA PUBL | 18-05-2026 | |
| [Apenas 2 de 50 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 654 | ANM: 886067/2006 : AUT PESQ/TAH - PARCELAMENTO QUITADO | 19-09-2012 | |
| 667 | ANM: 886067/2006 : PARCELAMENTO DÉBITO MULTA QUITADO | 19-09-2012 | |
| [Apenas 2 de 27 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
