Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:867429/2025
NUP:48068.867429/2025-98
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para Aut. de Pesquisa
Fase:Requerimento de Pesquisa
Responsável Técnico:DANIEL DE ARAUJO MACHADO
Substância:OURO
Area:9.677,83 ha
Municipio:PONTES E LACERDA
Estado:MT
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866700/2018 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 131 | REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBL | 14-08-2026 | |
| 100 | REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA PROTOC | 10-11-2025 | |
| 805 | ANM: 866700/2018 : PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 10-11-2025 | |
| 2811 | ANM: 866700/2018 : BARRAGENS REQUERIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE PUBL | 06-11-2025 | |
| [Apenas 2 de 108 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866189/1994 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 01-08-2018 | |
| 264 | ANM: 866189/1994 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 11-07-2018 | |
| [Apenas 2 de 31 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
