Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:866633/2018
NUP:48412.866633/2018-03
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Titular:RIVER GOLD MINERACAO LTDA
Responsável Técnico:CARLOS JOSE FERNANDES
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:5.947,31 ha
Municipio:NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Estado:MT
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866844/2006 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 866283/2026 | Cessão Parcial |
| 866284/2026 | Cessão Parcial |
| 866574/2026 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 540 | AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL EFETIVADA | 20-05-2026 | |
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 13-05-2026 | |
| [Apenas 2 de 45 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
