Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:866110/2023
NUP:48068.866110/2023-83
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para Aut. de Pesquisa
Fase:Direito de Requerer a Lavra
Titular:AGUIA DO SOL MINERACAO SPE LTDA
Responsável Técnico:CESAR AUGUSTO MAMEDE DE OLIVEIRA PINTO
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:45,21 ha
Municipio:SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Estado:MT
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 867178/2019 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2209 | DIR REQ LAV/GUIA UTILIZAÇÃO REQUERIMENTO PROTOC | 23-07-2026 | |
| 2210 | DIR REQ LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO REQUERIMENTO LAVRA PROTOC | 17-09-2025 | |
| [Apenas 2 de 16 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 805 | ANM: 867178/2019 : PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 06-03-2023 | |
| 2508 | ANM: 867178/2019 : PLG/PLANO DE FECHAMENTO DE MINA PROTOC | 22-11-2022 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866716/2016 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 11-12-2019 | |
| 282 | ANM: 866716/2016 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO TOTAL EFETIVADA | 18-09-2019 | |
| [Apenas 2 de 12 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 866519/2013 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 23-08-2016 | |
| 282 | ANM: 866519/2013 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO TOTAL EFETIVADA | 19-05-2016 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
