Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:850692/2009
NUP:48405.850692/2009-50
Tipo:Requerimento de Lavra Garimpeira
Fase:Disponibilidade
Responsável Técnico:Caubi André Caldeira Fernandes
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:5.871,46 ha
Municipio:ITAITUBA
Estado:PA
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 850693/2023 | Disponibilidade |
| 850694/2023 | Disponibilidade |
| 850695/2023 | Disponibilidade |
| 850696/2023 | Disponibilidade |
| 850697/2023 | Disponibilidade |
| 850698/2023 | Disponibilidade |
| 850699/2023 | Disponibilidade |
| 850818/2023 | Disponibilidade |
| 850819/2023 | Disponibilidade |
| 850820/2023 | Disponibilidade |
| 850821/2023 | Disponibilidade |
| 850822/2023 | Disponibilidade |
| 850823/2023 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data |
|---|
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
