Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:850547/2020
NUP:48059.850547/2020-61
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Titular:MARIA BENILDE CARVALHO LIMA
Responsável Técnico:Caubi André Caldeira Fernandes
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:4.705,50 ha
Municipio:RIO MARIA, XINGUARA
Estado:PA
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 850063/2009 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 850150/2023 | Cessão Parcial |
| 850285/2023 | Cessão Parcial |
| 850309/2024 | Cessão Parcial |
| 850310/2024 | Cessão Parcial |
| 850331/2023 | Cessão Parcial |
| 850332/2023 | Cessão Parcial |
| 850333/2023 | Cessão Parcial |
| 850335/2023 | Cessão Parcial |
| 850621/2024 | Cessão Parcial |
| 850734/2020 | Cessão Parcial |
| 850736/2020 | Cessão Parcial |
| 850738/2020 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 03-08-2026 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 24-07-2025 | |
| [Apenas 2 de 31 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
