Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:850015/2023
NUP:48059.850015/2023-77
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para PLG
Fase:Requerimento de Lavra Garimpeira
Responsável Técnico:LETICIA ANDREIA SEABRA TELLES
Substância:QUARTZO
Area:79,42 ha
Municipio:IRITUIA
Estado:PA
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 850813/2018 | Mudança de Regime |
| Processo Filho | Metodo |
| 850336/2024 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 567 | REQ PLG/INDEFERIMENTO DE PLANO PUBL | 25-06-2024 | |
| 348 | REQ PLG/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 20-05-2024 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 850813/2018 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 11-01-2023 | |
| 214 | ANM: 850813/2018 : AUT PESQ/COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIA OUTRA SUBSTÂNCIA PROTOC | 03-01-2023 | |
| [Apenas 2 de 19 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
