Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:848221/2015
NUP:48414.848221/2015-11
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Disponibilidade
Titular:CARAMURU MINERACAO LTDA
Responsável Técnico:MAURO CALDAS MENDES
Substância:MINÉRIO DE OURO, AREIA, ARGILA
Area:1.741,39 ha
Municipio:IELMO MARINHO, SÃO PEDRO
Estado:RN
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 848135/2007 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 848179/2017 | Cessão Parcial |
| 848301/2015 | Cessão Parcial |
| 848328/2024 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1678 | DISPONIB/ARQUIVAMENTO PROCESSO PUBL | 28-01-2025 | |
| 2293 | DISPONIB/ABERTURA DE PROCESSO DECLARADO PRIORITÁRIO PROTOC | 04-12-2024 | |
| [Apenas 2 de 25 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
