Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:826743/2014
NUP:48413.826743/2014-91
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para Licenciamento
Fase:Licenciamento
Titular:Cerâmica Gelinski Ltda Me
Responsável Técnico:AIRTON ALBA
Substância:ARGILA
Area:3,71 ha
Municipio:CÂNDIDO DE ABREU
Estado:PR
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 826853/2013 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 760 | LICEN/RAL ANO BASE APRESENTADO | 20-03-2026 | |
| 760 | LICEN/RAL ANO BASE APRESENTADO | 31-03-2025 | |
| [Apenas 2 de 13 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 826853/2013 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 11-09-2014 | |
| 264 | ANM: 826853/2013 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 21-01-2014 | |
| [Apenas 2 de 4 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 826908/2011 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 25-09-2013 | |
| 327 | ANM: 826908/2011 : AUT PESQ/DESPACHO RETIFICAÇÃO ALVARÁ PESQUISA PUBL | 21-02-2013 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 826512/2011 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 30-11-2011 | |
| 323 | ANM: 826512/2011 : AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS PUBL | 12-09-2011 | |
| [Apenas 2 de 3 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
