Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:820733/2016
NUP:48402.820733/2016-32
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Responsável Técnico:Frederico Marques de Andres
Substância:TURFA
Area:1.608,63 ha
Municipio:ELDORADO
Estado:SP
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820041/2003 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 820706/2021 | Cessão Parcial |
| 820708/2021 | Cessão Parcial |
| 820709/2021 | Cessão Parcial |
| 820711/2021 | Cessão Parcial |
| 820712/2021 | Cessão Parcial |
| 820713/2021 | Cessão Parcial |
| 820714/2021 | Cessão Parcial |
| 820715/2021 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 28-09-2023 | |
| 327 | AUT PESQ/DESPACHO RETIFICAÇÃO ALVARÁ PESQUISA PUBL | 28-03-2023 | |
| [Apenas 2 de 21 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
