Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:820660/1985
NUP:27202.820660/1985-16
Tipo:Requerimento de Autorização de Pesquisa
Fase:Concessão de Lavra
Titular:MINERACAO SAO JUDAS LTDA
Substância:CALCÁRIO DOLOMÍTICO
Area:575,37 ha
Municipio:BOM SUCESSO DE ITARARÉ
Estado:SP
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 920713/2002 | Grupamento Mineiro |
| Processo Filho | Metodo |
| 920713/2002 | Grupamento Mineiro |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2351 | CONC LAV/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 17-03-2022 | |
| 436 | CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 03-07-2019 | |
| [Apenas 2 de 32 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 436 | ANM: 920713/2002 : CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 31-03-2010 | |
| 436 | ANM: 920713/2002 : CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 31-03-2010 | |
| [Apenas 2 de 25 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 659 | ANM: 001032/1952 : CONC LAV/TORNA S/EFEITO EXIGÊNCIA PUBL | 22-09-2014 | |
| 659 | ANM: 001032/1952 : CONC LAV/TORNA S/EFEITO EXIGÊNCIA PUBL | 22-09-2014 | |
| [Apenas 2 de 172 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
