Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:820321/2012
NUP:48402.820321/2012-79
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para Aut. de Pesquisa
Fase:Concessão de Lavra
Titular:Viel & Cia Ltda EPP
Responsável Técnico:Guaracy Chrischner Figueiredo Filho
Substância:ARGILA
Area:23,31 ha
Municipio:TAMBAÚ
Estado:SP
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820437/2009 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 418 | CONC LAV/RAL ANO BASE APRESENTADO | 09-03-2026 | |
| 1773 | CONC LAV/RAL RETIFICADOR ANO BASE APRESENTADO | 08-07-2025 | |
| [Apenas 2 de 30 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820437/2009 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 20-03-2012 | |
| 719 | ANM: 820437/2009 : LICEN/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA PROTOC | 20-03-2012 | |
| [Apenas 2 de 12 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820171/2008 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 23-06-2009 | |
| 290 | ANM: 820171/2008 : AUT PESQ/RELATORIO PESQ FINAL PROTOC | 26-05-2009 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 667 | ANM: 820702/2007 : PARCELAMENTO DÉBITO MULTA QUITADO | 30-10-2015 | |
| 638 | ANM: 820702/2007 : AUT PESQ/AUTO INFRAÇÃO - RELATÓRIO PESQ NÃO ENTR PUBL | 29-07-2015 | |
| [Apenas 2 de 30 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
