Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:820248/2022
NUP:48053.820248/2022-14
Tipo:Requerimento de Mudança de Regime para Licenciamento
Fase:Licenciamento
Responsável Técnico:BEATRIZ GUZZO DUZ
Substância:AREIA, ARGILA
Area:15,64 ha
Municipio:MACATUBA
Estado:SP
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820539/2021 | Mudança de Regime |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 760 | LICEN/RAL ANO BASE APRESENTADO | 23-02-2026 | |
| 759 | LICEN/RAL ANOS ANTERIORES APRESENTADO | 08-05-2025 | |
| [Apenas 2 de 13 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820539/2021 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 06-05-2022 | |
| 282 | ANM: 820539/2021 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO TOTAL EFETIVADA | 12-04-2022 | |
| [Apenas 2 de 10 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 1159 | ANM: 820724/2017 : REQ LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 02-08-2021 | |
| 1149 | ANM: 820724/2017 : REQ LICEN/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 26-11-2020 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820611/2016 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 03-11-2017 | |
| 1273 | ANM: 820611/2016 : AUT PESQ/REDUÇÃO DE ÁREA PROTOC | 03-11-2017 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
