Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815668/2016
NUP:48411.815668/2016-14
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Responsável Técnico:José Severiano da Silva
Substância:AREIA, ARGILA
Area:155,74 ha
Municipio:GRAVATAL
Estado:SC
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 301259/2009 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 815290/2018 | Cessão Parcial |
| 815408/2018 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 638 | AUT PESQ/AUTO INFRAÇÃO - RELATÓRIO PESQ NÃO ENTR PUBL | 26-03-2019 | |
| 280 | AUT PESQ/BAIXA TRANSCRIÇÃO ALVARÁ PESQUISA | 12-11-2018 | |
| [Apenas 2 de 15 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
