Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815542/2018
NUP:48411.815542/2018-10
Tipo:Requerimento de Autorização de Pesquisa
Fase:Requerimento de Lavra
Responsável Técnico:NORBERTO CORBELLINI
Substância:SAIBRO, ARGILA
Area:252,25 ha
Municipio:ITAPOÁ
Estado:SC
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300811/2023 | Disponibilidade |
| 300812/2023 | Disponibilidade |
| 300813/2023 | Disponibilidade |
| 300814/2023 | Disponibilidade |
| 300815/2023 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 350 | REQ LAV/REQUERIMENTO LAVRA PROTOC | 09-04-2026 | |
| 2203 | DIR REQ LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 25-11-2025 | |
| [Apenas 2 de 15 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
