Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815238/2018
NUP:48411.815238/2018-64
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Responsável Técnico:NORBERTO CORBELLINI
Substância:AREIA, ARGILA
Area:401,38 ha
Municipio:ARAQUARI, BALNEÁRIO BARRA DO SUL
Estado:SC
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 300476/2010 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 815012/2022 | Cessão Parcial |
| 815013/2022 | Cessão Parcial |
| 815014/2022 | Cessão Parcial |
| 815015/2022 | Cessão Parcial |
| 815016/2022 | Cessão Parcial |
| 815017/2022 | Cessão Parcial |
| 815109/2021 | Cessão Parcial |
| 815110/2021 | Cessão Parcial |
| 815111/2021 | Cessão Parcial |
| 815112/2021 | Cessão Parcial |
| 815113/2021 | Cessão Parcial |
| 815115/2021 | Cessão Parcial |
| 815116/2021 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 644 | AUT PESQ/MULTA APLICADA-RELATÓRIO PESQUISA NÃO ENTR PUBL | 12-11-2024 | |
| 638 | AUT PESQ/AUTO INFRAÇÃO - RELATÓRIO PESQ NÃO ENTR PUBL | 07-05-2024 | |
| [Apenas 2 de 18 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
