Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815230/1989
NUP:27211.815230/1989-99
Tipo:Requerimento de Autorização de Pesquisa
Fase:Requerimento de Lavra
Substância:ARGILA
Area:525,57 ha
Municipio:GASPAR
Estado:SC
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300435/2013 | Disponibilidade |
| 300436/2013 | Disponibilidade |
| 300437/2013 | Disponibilidade |
| 300438/2013 | Disponibilidade |
| 300439/2013 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1811 | ÁREA BLOQUEADA JUDICIALMENTE PUBL | 29-01-2025 | |
| 2350 | REQ LAV/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 03-06-2019 | |
| [Apenas 2 de 27 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
