Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815163/2014
NUP:48411.815163/2014-98
Tipo:Requerimento de Cessão parcial
Fase:Autorização de Pesquisa
Titular:ARMODIO DIAS
Responsável Técnico:JOSE CARLOS FRANCO COSTA
Substância:ARGILA
Area:1,79 ha
Municipio:IÇARA
Estado:SC
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 815024/2011 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 176 | AUT PESQ/ALVARÁ PESQUISA PROVENIENTE CESSÃO PARCIAL PUBL | 24-07-2014 | |
| 1274 | REQ PESQ/REQU PROVENIENTE DE CESSÃO PARCIAL PROTOC | 21-03-2014 | |
| 545 | ANM: 815024/2011 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 21-03-2014 | |
| 264 | ANM: 815024/2011 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 24-01-2014 | |
| [Apenas 2 de 10 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 473 | ANM: 007120/1941 : CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 11-03-2009 | |
| 1085 | ANM: 007120/1941 : CONC LAV/DESMEMBRAMENTO EM PROFUNDIDADE DE ÁREA PROTOC | 11-03-2009 | |
| [Apenas 2 de 31 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 473 | ANM: 851758/1974 : CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 10-06-1998 | |
| 470 | ANM: 851758/1974 : CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBL | 04-05-1998 | |
| [Apenas 2 de 12 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
