Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815107/2006
NUP:27211.815107/2006-20
Tipo:Requerimento de Autorização de Pesquisa
Fase:Concessão de Lavra
Substância:ARGILA
Area:11,98 ha
Municipio:TIJUCAS
Estado:SC
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300429/2024 | Disponibilidade |
| 300593/2010 | Disponibilidade |
| 815257/2018 | Cessão Parcial |
| 815258/2018 | Cessão Parcial |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 418 | CONC LAV/RAL ANO BASE APRESENTADO | 31-03-2026 | |
| 418 | CONC LAV/RAL ANO BASE APRESENTADO | 20-03-2025 | |
| [Apenas 2 de 79 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
