Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:815097/1999
NUP:27211.815097/1999-42
Tipo:Requerimento de Autorização de Pesquisa
Fase:Requerimento de Lavra
Substância:ARGILA
Area:522,70 ha
Municipio:IMBUIA, ITUPORANGA
Estado:SC
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300200/2019 | Disponibilidade |
| 300201/2019 | Disponibilidade |
| 300202/2019 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 336 | REQ LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 15-08-2022 | |
| 336 | REQ LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 02-06-2022 | |
| [Apenas 2 de 31 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
