Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 16-09-2026
Requerimento:810294/2011
NUP:48401.810294/2011-55
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Disponibilidade
Responsável Técnico:MARIA ELENICE FERREIRA
Substância:MINÉRIO DE OURO
Area:1.975,29 ha
Municipio:BAGÉ, CAÇAPAVA DO SUL
Estado:RS
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 810883/2006 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 811167/2024 | Disponibilidade |
| 811261/2024 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1678 | DISPONIB/ARQUIVAMENTO PROCESSO PUBL | 04-02-2025 | |
| 2293 | DISPONIB/ABERTURA DE PROCESSO DECLARADO PRIORITÁRIO PROTOC | 11-12-2024 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
